Sammenlign Dockmate
| Sammenlign Dockmate | Single/Twin | TWIST | Vector |
|---|---|---|---|
| Layout | Knapper | Joystick og Knapper | Joystick og Knapper |
| Fuld propoitionalt 3-akset Joystick | Nej | Ja | Ja |
| Max antal motorer | 2 | 2 | 4 |
| Gas kontrol | Nej | Ja | Ja |
| Thruster | Ja | Ja | Ja |
| Variabel Thruster | On/Off | Variabel | On/Off |
| Sejle sidelens uden sternthruster *1 | Ja *2 | Ja | IPS |
| Roter båd | Manuel | Joystick | Joystick |
| Tá Kontrol | Ja | Ja | Ja |
| Horn | Ja | Ja | Ja |
| Op til 2 anker | Ja | Ja | Ja |
| Trådløs opladning | Ja | Ja | Ja |
| Vandtæt | Ja | Ja | Ja |
| Flyder | Ja | Ja | Ja |
| Visuel alarm | Ja | Ja | Ja |
| Vibration alarm | Ja | Ja | Ja |
| Akustisk alarm | Ja | Ja | Ja |
| Law batteri indikation | Ja | Ja | Ja |
| Bade platform (anker el. thruster funktion) | Ja | Ja | Ja |
| Styring af POD drev | Nej | Nej | Ja |
| DPS | Nej | Nej | Ja |
| High Mode | Nej | Nej | Ja |
*2 – Semiautomatisk